| 颗粒燃料 (ENPlus) | |
| 总发热量,千卡/千克 | 4 543 |
| 净发热量,千卡/千克 | 4 212 |
| 灰分,% | 0.36 |
| 堆积密度,千克/立方米 | 690 |
| 直径,毫米 | 6.0 |
| 压块燃料 | |
| 压块湿度,% | 7 |
| 高位热值,千卡/千克 | 4903 |
| 低位热值,千卡/千克 | 4224 |
| 灰分,% | 0.25 |
| 尺寸,毫米 | 60*150*100 |

| 颗粒燃料 (ENPlus) | |
| 总发热量,千卡/千克 | 4 543 |
| 净发热量,千卡/千克 | 4 212 |
| 灰分,% | 0.36 |
| 堆积密度,千克/立方米 | 690 |
| 直径,毫米 | 6.0 |
| 压块燃料 | |
| 压块湿度,% | 7 |
| 高位热值,千卡/千克 | 4903 |
| 低位热值,千卡/千克 | 4224 |
| 灰分,% | 0.25 |
| 尺寸,毫米 | 60*150*100 |